2025년 최신 파타야 물가 총정리
2025년 8월 기준, 환율 & 현지 체감 가격 반영
참고 환율: 1바트 = 약 43원
(100바트 = 4,300원 기준)
※ 2024년 대비 약 12% 상승
※ 표기된 가격은 평균치이며, 업소·위치·시즌에 따라 변동 있음태국 인플레이션 Rate
음식 & 식사 (1인 기준)
항목 | 바트 | 원화 환산 | 비고 |
---|---|---|---|
길거리 국수/볶음밥 | 60~80 | 2,580~3,440원 | 2024년보다 10~20바트 상승 |
로컬 식당 한 끼 | 80~120 | 3,440~5,160원 | 메뉴·지역에 따라 다름 |
한국식 BBQ/한식당 | 300~600 | 12,900~25,800원 | 프랜차이즈는 더 비쌈 |
중급 레스토랑 (양식) | 500~800 | 21,500~34,400원 | 와인 포함 시 1,000B 이상도 많음 |
커피 한 잔 (카페) | 60~120 | 2580~5,160원 | 아이스 아메리카노 기준 |
숙소 (파타야 기준)
숙소 유형 | 바트/1박 | 원화 환산 | 비고 |
---|---|---|---|
저가 게스트하우스 | 400~700 | 17,200~30,100원 | 에어컨 유무/리뷰 꼭 확인 |
중급 호텔 (3~4성급) | 1,000~1,800 | 43,000~77,400원 | 조식 포함 여부 확인 |
고급 호텔/리조트 | 2,500~5,000 | 107,500~215,000원 | 바다 전망일 경우 가격 상승 |
풀빌라 (1박) | 4,000~12,000 | 172,000~516,000원 | 성수기엔 훨씬 비쌈 |
교통비
교통 수단 | 바트 | 원화 환산 | 비고 |
---|---|---|---|
송테우 (시내 픽업 트럭) | 10~20 | 430~860원 | 노선 잘 확인해야 함 (1번에 안가는 경우 포함 20바트) |
오토바이 택시 | 40~100 | 1,720~4,300원 | 거리와 흥정 여부에 따라 달라짐 |
그랩 택시 (단거리) | 100~250 | 4,300~10,750원 | 앱에서 미리 요금 확인 가능 |
공항-파타야 택시 | 1,000~1,800 | 43,000~77,400원 | 정액제 or 흥정 |
마사지 & 스파
마사지 종류 | 바트 | 원화 환산 | 비고 |
---|---|---|---|
로컬 타이 마사지 (1시간) | 250~350 | 10,750~15,050원 | 가격에 비해 만족도 높음 |
아로마 오일 마사지 | 500~900 | 21,500~38,700원 | 고급 매장은 1,000B 이상도 많음 |
고급 스파 패키지 | 1,500~3,000 | 64,500~129,000원 | 2~3시간 구성 |
유흥 & 나이트라이프
항목 | 바트 | 원화 환산 | 비고 |
---|---|---|---|
바에서 맥주 1병 | 90~150 | 3,870~6,450원 | 로컬 바는 저렴, 고급 클럽은 더 비쌈 |
칵테일 1잔 | 150~300 | 6,450~12,900원 | 해피아워 이용 시 할인 |
고고바 레이디드링크 | 150~250 | 6,450~10,750원 | 바에 따라 가격차 큼 |
바파인 | 1,500~2,500 | 64,500~100,750원 | 업소와 시간대에 따라 상이 |
에스코트/동반 서비스 | 3,000~7,000+ | 129,000~301,000원+ | 정보 부족 시 바가지 조심! |
입장료 & 액티비티
항목 | 바트 | 원화 환산 | 비고 |
---|---|---|---|
워킹스트리트 쇼 입장 | 500~1,000 | 21,500~43,000원 | 음료 포함 여부 확인 |
알카자 쇼 | 800~1,500 | 34,400~64,500원 | 좌석에 따라 가격 다름 |
스노클링 투어 (1일) | 1,000~1,800 | 43,000~77,400원 | 점심, 장비 포함 여부 확인 |
티파니 쇼 | 900~1,400 | 38,700~60,200원 | 사전 예약 시 할인 가능 |
총평
항목 | 평균 상승률 | 체감 변화 |
---|---|---|
음식물가 | +10~20% | 꽤 오름 |
숙소가격 | +15% 이상 | 많이 오름 |
마사지/스파 | +10% | 유지 혹은 소폭 상승 |
유흥비용 | +20~30% | 체감상 가장 큰 폭 상승 |
교통비 | 거의 변화 없음 | 여전히 저렴 |